Copper fasi mo le ogatotonu vaega
Oloa Folasaga
O le mea o loʻo faia e le taʻitaʻi mo le leai o se apamemea, uʻamea ma phosphorrus, poʻo le 'apamemea, o le anicsphors e sili ona tutusa, uʻamea.
C7025 o le 'apamemea o' apamemea ma le phosphorus, solcion. E i ai le maualuga o o lofu o loʻo galue ma maualuga le fetuutuunai, ma e le manaʻomia togafitiga vevela, e faigofie foi mo le faʻailoga. E maualuga maualuga le malosi, e lelei le faʻaogaina o faleʻaiga, ma le fesoasoani talafeagai mo le faʻalauiloaina o kamupani, aemaise mo le faʻatulagaina o puipuiga maualuga.
Masani tomai faapitoa
Vailaau tuʻufaʻatasiga
Igoa | Lafo fua Nu | Vailaau tuʻufaʻatasiga (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Copper-iron-phosphorus Uay | QFE0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0-0.04 | --- | --- | --- | Toe |
QFE2.5 / C194 | 2.1-2.6 | 0,015-0.15 | --- | --- | --- | Toe | |
Copper-Nickel-silikin Uay | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0-.3 | Toe |
Tulaga faapitoa
Lafo fua Nu | Ita | Masini masini | ||||
Malosi le malosi | Faasolosolo | Maamatami | O le a le amio pulea | O LE HOMTHALRATIONU W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-750-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
Tm04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Manatua: i luga o fuainumera e faʻavae i luga o le mea mafiafia 0.1 ~ 3.0mm.
E masani ona fai mea masani
●Taitai ole tuʻufaʻatasia mo faʻaitaʻuga tuʻufaʻatasia, masini eletise, o le au liliuga lea, taʻitaʻi tuli.