Teuteuina o le fasi kopa
Fa'atomuaga o le Oloa
Ua leva ona fa'aaogaina le 'apamemea e fai ma mea teuteu. Ona o lona faigofie ona fetuutuunai ma tete'e lelei i le 'ele. E i ai fo'i lona foliga susulu ma malosi lona fausiaina. E faigofie ona valivali i vaila'au fa'akemikolo. Ua fa'aaogaina lautele i le faia o faitoto'a, fa'amalama, lavalava, teuteuga, taualuga, puipui ma isi mea fa'apena.
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autū
1-1Fa'atulagaga Fa'akemikolo
| Numera o le u'amea fa'a'au'au. | Fa'asologa o vaila'au (%,Maualuga.) | ||||||||||||
| Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | le mama | |
| T2 | 99.90 | — | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
| H62 | 60.5-63.5 | — | — | — | — | 0.15 | — | 0.08 | — | — | Rem | — | 0.5 |
1-2 Laulau Fa'a'au'au
| Igoa | Saina | ISO | ASTM | JIS |
| Kopa | T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
| Apamemea | H62 | CuZn40 | C28000 | C2800 |
Fa'aaliga
1-3-1Fa'amatalaga mm
| Igoa | U'amea fa'a'au'au (Saina) | Loto ita | Tele (mm) | |
| Mafiafia | Lautele | |||
| Fa'alava Apamemea/Apamemea Masani | T2 H62 | Y Y2 | 0.05~0.2 | ≤600 |
| 0.2~0.49 | ≤800 | |||
| >0.5 | ≤1000 | |||
| Teuteuga Fa'asolo | T2 H62 | YM | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| Fa'alava e Taofi ai le Vai | T2 | M | 0.5~2.0 | ≤1000 |
Fa'ailoga o le Ita: O. Malū; 1/4H. 1/4 Malo; 1/2H. 1/2 Malo; H. Malo; EH. Matuā Malolosi.
1-3-2Iunite o le Faapalepale: mm
| Mafiafia | Lautele | |||||
| Fa'atagaina le Mafiafia e Fa'asolo Eseese ± | Fa'atagaina le Fa'aliliuga o le Lautele ± | |||||
| <600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
| 0.05~0.1 | 0.005 | ----- | ----- | 0.2 | ----- | ----- |
| 0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
| 0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
| 0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2.0~3.0 | 0.045 | 0.050 | 0.120 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Silia i le 3.0 | 0.050 | 0.12 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Tekinolosi Gaosiga






