ED Copper Foils mo le Li-ion Battery (Mate-lua)
Folasaga o oloa
Electrodeposited Copper pepa mo le tasi (lua) itu pito sili lithium maa o se mea faʻapolofesa gaosia e CIVEN METAL e faʻaleleia ai le faʻatinoga o le paʻu eletise le lelei.O le pepa apamemea e maualuga lona mama, ma a maeʻa le faʻafefeteina, e sili atu ona faigofie ona fetaui ma mea eletise eletise leaga ma faʻaitiitia ai le pa'ū.E mafai fo'i e le CIVEN METAL ona tipi fa'aleaganu'u mea e fa'amalieina mana'oga o oloa eseese a tagata fa'atau.
Fa'amatalaga
E mafai e le CIVEN METAL ona tu'uina atu i'a ta'i tasi (fa'alua) i'a lapisi 'apamemea matua eseese o le lautele mai le 8 i le 12µm i le mafiafia fa'atatau.
Fa'atinoga
O le oloa e fausia i se fausaga saito koluma, o le talatala o le iila iila o le lua-itu lauulu apamemea lithium apamemea e sili atu le faigata nai lo le lua itu-itu malamalama apamemea lithium apamemea, ma o lona elongation ma tensile malosi e maualalo ifo nai lo le le la'au fa'amalama lithium fa'amalama fa'atasi, fa'atasi ai ma isi mea totino (silasila i le Laulau 1).
Talosaga
E mafai ona faʻaaogaina e pei o le anode carrier ma le aoina mo maa lithium-ion.
Tulaga lelei
Tasi tasi (lua) itu lithium apamemea moli moli (lauulu) luga e sili atu nai lo le lua-itu moli lithium apamemea, o lona sootaga ma mea eletise eletise e sili atu ona mautu, e le faigofie ona pa'u ese mai le mea, ma le fetaui ma le leaga. mea electrode malosi.
Mea Su'ega | Vaega | Fa'amatalaga | ||||||
Tasi-Mate | Lua-Mate | |||||||
8μm | 9μm | 10μm | 12μm | 9μm | 10μm | 12μm | ||
Mamafa o le Eria | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Malosi Tetele | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Fa'aumiumi | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Talatala(Rz) | μm | Fonotaga a pati | ||||||
mafiafia | μm | Fonotaga a pati | ||||||
Suiga o Lanu | (130℃/10min) | Leai se suiga | ||||||
Fa'apalepale Lautele | mm | -0/+2 | ||||||
Fa'aaliga | ---- | 1. E lamolemole le pito i'a apamemea ma tulaga ese.2. Leai se mata'utia concave ma convex point, ga'o, fa'aitu, fa'aleagaina. 3. O le lanu ma le luster e toniga, leai se faʻamaʻi, pala ma le suauu. 4. Fufulu tipi, leai se lane ma pauta apamemea. | ||||||
Soofaatasi | ---- | Le sili atu i le 1 sooga i le lola | ||||||
Cu Anotusi | % | ≥99.9 | ||||||
Siosiomaga | ---- | RoHS tulaga | ||||||
Ola Fa'asa | ---- | 90 aso talu ona maua | ||||||
mamafa ole Lola | kg | Fonotaga a pati | ||||||
afifiina | ---- | Faʻaalia i luga o le afifi ma igoa mea, faʻamatalaga, numera o le vaega, mamafa mamafa, mamafa mamafa, RoHS ma tagata gaosi oloa | ||||||
Tulaga Teuteu | ---- | 1. O le faleteuoloa e tatau ona tausia mama, mago, ma susu i lalo ole 60% faʻapea foʻi ma le vevela ile 25 ℃.2. O le faleteuoloa e le tatau ona avea ma kesi pala, vailaʻau ma mea susu. |
Laulau 1. Fa'atinoga
Fa'aaliga:1. Copper foil oxidation resistance performance and surface density index e mafai ona feutagai.
2. O le faʻasologa o faʻatinoga e faʻatatau i la tatou metotia suʻega.
3. O le taimi faʻamaonia lelei o le 90 aso mai le aso na maua ai.